Ma'aunin zaren don sandar tsotsa da bututu
Sucker Rod Thread Gauge
| Ƙayyadaddun bayanai | GYG 16 (5/8 ") | GYG 19 (3/4") | GYG 22 (7/8 ") | GYG 25(1") | GYG 29 (11/8 ") |
| Ma'aunin Toshe Aiki (T/Z) | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 |
| Saitin Ma'aunin Toshe (T/Z) | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 |
| Ma'aunin zobe na Aiki (T/Z) | P8, P6 | P8, P6 | P8, P6 | P8, P6 | P8, P6 |
| Ma'aunin Ma'auni (T/Z) | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 |
Madaidaicin Ma'aunin Ma'auni
| Zaren Ma'auni na yau da kullun | M1.0~M300 |
| Ƙimar Haɗin Kai (UTS) | UNC, UNF, UNEF, UN, UNS |
| Whitworth Thread | BSW/BSF/Whit.S/Whit. |
| Metric Aerospace Thread | MJ |
| Zaren Inci Haɗin Kan Jirgin Sama | UNJ |
| Metric Trapezoidal Thread | Tr |
| Haɗin Kan Trapezoidal Inch | ACME, STUB ACME |
| Zaren Buttress na Burtaniya | BSbuttress |
| Zaren Inci Haɗin Kai | AMMA |
| Biritaniya da Haɗin Kan Bututun Inchi | 55°R,G/60°NPT |
| Zaren Valve Matsi na Baya | Hanyoyin ciniki na HBPV |
| Sauran Jerin Zaren Mara Daidaituwa |
Sharp Vee Thread Ma'auni
| SHARP VEE TUBING UPSET / NO-UPSET | |||||
| Girman Suna | O.D | HAUSHITPI (Hakora Per Inci) | NO-UFSETTPI (Hakora Kowane Inci) | T.PF(Tafar in/ft) | |
| 1-/4 | 1.660 | 11-1/2 | - | 3/4 | 1:16 |
| 1-/2 | 1.900 | 11-1/2 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
| 2 | 23/8 | 10 | 11-/2 | 3/4 | 1:16 |
| 2-1/2 | 27/8 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
| 3 | 31/2 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
| 3-1/2 | 4 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
| 4 | 41/2 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
Ma'aunin Zare Na Musamman
| Mataki Biyu Hatimin Babban Ma'aunin Juriya na Ma'auni | |
| AMMT Series Thread Gauge | 1 MMT, 11/2AMT |
| Lamba Na Musamman, Ma'aunin Ma'auni na Haɗin Haɗin kai na yau da kullun | NC33, NC36, NC52, NC53, 63/4REG, 73/4REG |
| Ma'auni na Ma'auni na Trapezoidal Offset na Musamman | 27/8 BCSG, 31/2 BCSG, 4 BCSG, 71/8 BCSG, 77/8BCSG |
| Ma'aunin Ma'aunin Ma'aunin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙwara | φ114.3, φ89 |
| Ma'aunin Ma'aunin Zazzagewar Kayan Aikin Kaya | 8 7/8-4 1:8, 6 3/4-4 1:9, 7 1/8-4 1:12, 6 3/4-6 1:16 |
| Sanda ba na tonowa ba, Ma'adinan Coal, Ma'auni na Ma'auni na Ma'auni na Geological Drill Rod | D80, D33, CASE6030, φ42, φ60, φ73 |
| Multi-star Thread Series | |
| Sauran Fiti na Musamman, Taper, Ƙaƙwalwar Flank, Ma'aunin Zaren Diamita na Pitch | |
API SPEC 5B
| BCSG | CSG | TBG/NUE | UPTBG /EUE | LP |
| 4 1/2 "BCSG | 41/2"CSG | 1.050"TBG | 1.050"UPTBG | 1 1/4" LP |
| 5 "BCSG | 5 "CSG | 1.315"TBG | 1.315"UPTBG | 1 1/2" LP |
| 5 1/2" BCSG | 5 1/2" CSG | 1.660"TBG | 1.660"UPTBG | 2" LP |
| 6 5/8" BCSG | 6 5/8"CSG | 1.900"TBG | 1.900"UPTBG | 2 1/2" LP |
| 7 "BCSG | 7" CSG | 2 3/8 "TBG | 2 3/8 "UPTBG | 3" LP |
| 7 5/8 "BCSG | 7 5/8"CSG | 2 7/8 "TBG | 2 7/8 "UPTBG | 3 1/2" LP |
| 8 5/8 "BCSG | 8 5/8" CSG | 3 1/2 "TBG | 3 1/2 "UPTBG | 4" LP |
| 9 5/8 "BCSG | 9 5/8 "CSG | 4 "TBG | 4 "UPTBG | 5" LP |
| 10 3/4" BCSG | 103/4"CSG | 4 1/2 "TBG | 4 1/2 "UPTBG | 6 LP ku |
| 11 3/4" BCSG | 11 3/4" CSG | - | - | 8" LP |
| 13 3/8 "BCSG | 13 3/8"CSG | - | - | 10" LP |
| 16 "BCSG | 16 "CSG | - | - | 12" LP |
| 18 5/8 "BCSG | 1 85/8"CSG | - | - | Farashin 14D |
| 20 "BCSG | 20 "CSG | - | - | Farashin 16D |
API SPEC 7-2
| NC | IF | FH | REG | H90 | Farashin SLH90 | PAC | GOST | SH | WO | XH | |
| NC10 | NC40 | 23/8" IDAN | 27/8"FH | 1 "REG | 31/2"H90 | 23/8"SLH90 | 23/8 "PAC | Z161 | 23/8" SH | 23/8" WO | 27/8"XH |
| NC12 | NC44 | 27/8" IDAN | 31/2"FH | 11/2" REG | 4 "H90 | 27/8"SLH90 | 27/8 "PAC | Z189 | 4 "SH | 27/8"WA | 31/2"XH |
| NC13 | NC46 | 31/2" IDAN | 4 "FH | 23/8" REG | 41/2"H90 | 31/2"SLH90 | 31/2 "PAC | 31/2" WO | |||
| NC16 | NC50 | 4" IDAN | 41/2"FH | 27/8" REG | 5 "H90 | ||||||
| NC23 | Farashin NC56 | 41/2" IDAN | 51/2"FH | 31/2" REG | 51/2"H90 | ||||||
| NC26 | Farashin NC61 | 51/2" IDAN | 65/8"FH | 41/2" REG | 65/8"H90 | ||||||
| NC31 | NC70 | 65/8" IDAN | 51/2" REG | 7 "H90 | |||||||
| NC35 | Farashin NC77 | 65/8" REG | 75/8°H90 | ||||||||
| NC38 | 75/8" REG | 85/8"H90 | |||||||||
| 85/8" RE G | |||||||||||







