Haɗaɗɗen Tuki Mai Haɗawa
Bayani:
The drawworks da laka famfo ana fitar da su ta hanyar "dizal engine + juzu'i Converter ko hadawa watsa + sarkar fili" yayin da Rotary tebur da aka kora da AC VFD motor ko DC mota don samun santsi gudun canji da karfin juyi iyaka ga mafi hakowa yi;
Rig bene yana cikin matakan biyu, ana shigar da wutar lantarki da tsarin watsawa akan ƙaramin matakin baya;
Drawworks shine canji na sauri na ciki. Saurin saurin sauyawa da canji yana samuwa cikin sauƙi ta hanyar sarrafa pneumatic mai nisa;
Babban birki shine faifan na'ura mai aiki da karfin ruwa kuma karin birki shine birki na maganadisu na lantarki;
Akwatin ko matakin gaba tare da hawan lilo da matakin baya tare da nau'in akwatin nau'in nau'in akwatin yana samuwa;
Akwai isasshen sarari a kan rig bene don aiki mai dacewa;
An ba da ƙirar ƙirar ƙira don tsari mai ma'ana, ramuwar wutar lantarki da ƙimar amfani mai girma;
Za a iya amfani da ƙarfin haɗin gwiwa don fitar da janareta na ceton makamashi da kwampreshin iska ta atomatik;
Za a iya sanye take da tsarin hakowa na sama;
Za a iya samar da haɗin gwiwar titin dogo don biyan buƙatun haƙar rijiyar tari.
Bayani:
| Samfurin hakowa | Saukewa: ZJ30LDB | Saukewa: ZJ40LDB | Saukewa: ZJ50LDB | Saukewa: ZJ70LDB | |
| Na suna | 4-1/2 DP | 1500-2500 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 |
| 5 DP | 1600-3000 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | |
| Max.Static Hook Load,kN(t) | 1700 (170) | 2250 (225) | 3150 (315) | 4500(450) | |
| Saurin ƙugiya, m/s | 0.22-1.63 | 0.21-1.35 | 0.21-1.39 | 0.21-1.36 0.25-1.91 | |
| Layin layi na tsarin hawan kaya | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Diamita na Layin hakowa, mm | 29 | 32 | 35 | 38 | |
| Max.jin saurin sauri, kN | 210 | 280 | 350 | 485 | |
| Zane-zane | Samfura | Saukewa: JC30B | JC40B | Saukewa: JC50B | Saukewa: JC70B |
| Ƙimar Ƙarfin Ƙarfi kW(HP) | 400(600) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | |
| Gudu | 4F | 6F+1R | 4F+2R | 6F(4F)+2R | |
| Birki na taimako | Eddy birki | ||||
| Babban birki | Birki na Hydraulic Disc | ||||
| Block | Saukewa: TC170 | Saukewa: TC225 | TC315 | TC450 | |
| Toshe Tafiya | YC170/YG170 | YC225 | YC315 | YC450 | |
| Sheave OD na tsarin hoisting, mm | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | |
| Kugiya | DG225/YG170 | DG225 | DG315 | DG450 | |
| Swivel | Samfura | Saukewa: SL170 | Saukewa: SL225 | Saukewa: SL450 | Saukewa: SL450 |
| Tsawon Dia, mm | 64 | 75 | 75 | 75 | |
| Table Rotary | Buɗe tebur, mm | 520.7 | 698.5 | 698.5 | 952.5 |
| Gudu | m canji | ||||
| Yanayin Tuƙi | VFD | VFD/DC | |||
| Mast | Tsawo, m | 42 | 43 | 45 | 45 |
| Nau'in | K | K | K | K | |
| Max.Static Load,kN | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |
| Tsarin ƙasa | Nau'in | Akwatin | Matsayin gaba, ɗaga lilo; matakin baya, akwati | ||
| Tsayin bene m | Gaba 4.5, Na baya 0.8 | Gaba 4.5, Na baya 0.8 | Gaba 4.5, Na baya 0.8 | Gaba 4.5, Na baya 0.8 | |
| Tsayi Tsawo m | 2.9 | 4.8 | 7.4 | 7.4/8.9 | |
| Tushen laka | Model × Lamba | F1000×1 | F1300×2 | F1300×2 | F1600×2 |
| Yanayin Tuƙi | Haɗaɗɗen Tuƙa | ||||
| Yanayin nutsewar lantarki na tebur na juyi | AC-DC-AC ko AC-SCR-DC, daya don sarrafawa ɗaya | ||||







